LUMAX 25
Eclairage LED chirurgical
Lumax 25 est un système d’éclairage LED chirurgical à double dôme. Il offre des performances supérieures pour satisfaire les besoins croissants des utilisateurs dans divers domaines chirurgicaux, y compris la chirurgie générale, la microchirurgie, les T.N.E., l’obstétrique/gynécologie, l’orthopédie et la chirurgie esthétique. Cet appareil est également disponible en version dôme unique Lumax 15.
SPECIFICATIONS
Les systèmes d’éclairage opératoire Sternmed Lumax sont disponibles en Double dôme, (Lumax 25) et Dôme unique ( Lumax 1). Les spécifications sont les suivantes :
Optique et photométrique | Lumax 25 | Lumax 15 |
Technologie | LED | LED |
Diamètre de la tête lumineuse (cm) | 80 | 80 |
Éclairage (lx) | (130,000~160,000)x2 | 130,000~160,000 |
Diamètre du champ lumineux* (mm) | dio^160; d5o^50%xdio | dw^160; d50^50%xd10 |
Profondeur du champ lumineux L1+L2 (mm) | ≥960 | ≥960 |
Indice de rendu des couleurs (CRI)(Ra) | 95±5 | 95±5 |
Température de couleur (K) | 4300±500 | 4300±500 |
Énergie radiante (mW/m2.lx) | ≤6 | ≤6 |
Électrique et mécanique |
|
|
Tension d’alimentation d’entrée (V) | 100-120/200-230 | 100-120/200-230 |
Consommation d’énergie de la tête d’éclairage | 150×2 | 150 |
Fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Courant nominal (A) | 0.68×2 | 0.68 |
Puissance LED (W) | 1 | 1 |
Tension LED (V) | vf: DC 3.2 | vf: DC 3.2 |
Durée d’utilisation (heures) | 50,000 | 50,000 |
Hauteur d’installation standard* (mm) | 2900~3100 | 2900~3100 |
Capacité de charge pour plafonds de salle d’opération (Kg) | ≥500 | ≥500 |
Poids (kg) | 100 | 57 |
CARACTERISTIQUES
OPTIONS :
Le système d’éclairage opératioire Sternmed peut être équipé d’un système de caméra en option. Les détails sont les suivants :
Video camera system (Optional) | Lumax 25 | Lumax 15 |
capteur CCD | Capteur CCD Super HAD 1/4 »’ à transfert interligne | Capteur CCD Super HAD 1/4 »’ à transfert interligne |
Système de scannage | PAL, 625 lignes, 25 mages/seconde | PAL, 625 lignes, 25 images/seconde |
Pixels effectifs | 752(H)x582%V) | 752(H)x582 (V) |
Résolution horizontale | 480 | 480 |
Ratio d’aspect | 4:3 | 4:3 |
Ratio S/B (dB) | >52 | >52 |
Lentille | Zoom optique 22x, zoom numérique 10x | Zoom optique 22x, zoom numérique 10x |
Contrôle de la lentille | Système de contrôle autonome | Système de contrôle autonome |
Longueur focale (mm) | f=3,6 à 79,2 | f=3,6 à 79,2 |
Focus | Automatique, manuel | Automatique, manuel |
Ouverture | Automatique, manuel | Automatic, manual |
Volet | Automatique, fixe | Automatique, fixe |
Equilibre du blanc | Automatique, manuel | Automatique, manuel |
Luminosité minimale | 0.01Lux | 0.01Lux |
Sortie vidéo | VBS 1.0Vp-p, 75 | VBS1.0Vp-p, 75 |
Fonction d’image dans l’image | Oui | Oui |
Compensation de contre-jour | Marche/Arrêt | Marche/Arrêt |
Emplacement de la caméra | Centre de la tête du phare/bras séparé | Centre de la tête du phare/bras séparé |
Utilisation de la caméra | Au niveau de l’éclairage chirurgical/unité de commande mobile | Au niveau de l’éclairage chirurgical/unité de commande mobile |
Interface de liaison série | RS485 | RS485 |
Consommation d’énergie (VA) | 5 | 5 |
ENSEMBLES
Non Applicable.